WD-M3 ojú tí ó mọ́lẹ̀
Ilẹ̀ dídán
Àwo Aṣọ Alágbèéká Chromium Carbide
Àǹfààní:
* Oju ti o dan, ibora kanṣoṣo, Ko si awọn ilẹkẹ weld dada
* Ìṣètò kékeré àti líle títí dé ìlà ìdàpọ̀
* Iṣọkan ikọlu kekere
* Awọn ohun-ini ti o tayọ ti o ni ipa ati abrasion
* Iwọn otutu iṣiṣẹ <600℃
* Aṣayan ninu apọju ti kii ṣe oofa alailẹgbẹ
* Wa ni ọlọ ati ipari dada ti a ti ṣe apẹrẹ tẹlẹ
ÀWỌN OHUN TÓ WÀ NÍPAÌWÉ ÌMỌ̀-Ẹ̀RỌ̀
| Ipele | Àkójọpọ̀ kẹ́míkà | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Àwọn Ohun Pàtàkì | WD-M3 | WD-M7 |
| Ohun èlò ìpìlẹ̀ | Q235B | Q235B |
| Ipele lile alloy akọkọ | Krómíọ̀mù káàbọ̀dì | Chromium carbide + Composite carbide |
| Iwọn kabọidi akọkọ (%) | >37 | >37 |
| Líle Àgbékalẹ̀ nípa HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Idanwo fifọ wiheel roba pẹlu iyanrin gbigbẹ (g) | <0.15g | <0.14g |
| Idanwo ìfọ́ ipa (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ìwọ̀n ìpele déédé (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Iwọn awo deede (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Ohun elo ti a ṣeduro | Ipalara ti o wọpọ | Ipalara nla |


